Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия
«Саранский электромеханический колледж»
ЦИФРЫ ПРИЕМА
для обучения по специальностям, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования
на 2018/2019 учебный год
за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия
Код | Специальность | ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||
Основное (общее) образование | Принято заявлений | |||
Срок обучения | Кол-во мест | |||
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию оборудования ЖКХ | 2 года 10 мес. | 20 | 20 |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 3 года 10 мес. | 25 | 25 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи |
4 года 10 мес. | 25 | 25 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 3 года 6 мес. | 20 | 20 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическогооборудования (по отраслям) | 3 года 10 мес. | 25 | 25 |
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 3 года 10 мес. | 25 | 25 |
13.02.08 | Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника | 3 года 10 мес. | 25 | 25 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (повышенный уровень) | 3 года 10 мес. | 20 | 20 |
с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами
Код | Специальность | ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||
Основное (общее) образование | Принято заявлений |
|||
Срок обучения | Кол-во мест | |||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения 9 кл. | 2 года 10 мес. | 25 | 24 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (повышенный уровень) 11 кл. | 2 года 10 мес. | 15 | 15 |
43.02.14 | Гостиничное дело | 3 года 10 мес. | 20 | 18 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (9 кл.) | 2 года 10 мес. | — | — |