Количество поданных заявлений
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»
ЦИФРЫ ПРИЁМА на 24. 06. 2022
для обучения по специальностям, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования
на 2022/2023 учебный год
за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия
Код | Специальность | ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||
Основное общее образование | Принято заявлений | |||
Срок обучения | Количество мест | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 г. 10 м. | 25 | 3 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 3 г. 10 м. | 25 | 0 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 3 г. 10 м. | 20 | 1 |
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 3 г. 10 м. | 25 | 0 |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 3 г. 10 м. | 25 | 0 |
13.02.08 | Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника | 3 г. 10 м. | 25 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 м. | 25 | 2 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 2 г. 10 м. | 25 | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | 3 г. 10 м. | 25 | 0 |
с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами
Код | Специальность | ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||
Среднее/Основное общее образование | Принято заявлений | |||
Срок обучения | Количество мест | |||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 2 г. 10 м. | 20 | 4 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 2 г. 10 м. | 20 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 г. 10 м. | 20 | 0 |