Конкурс
Подведены итоги Республиканского конкурса лучших проектов «Программа адаптации и развития выпускников СПО на предприятии».
Поздравляем победителей!
Сертификаты участников, дипломы победителей будут высланы на электронную почту участников конкурса. Электронный каталог по итогам Конкурса лучших проектов будет направлен участникам Конкурса, органам государственной и муниципальной власти, в средства массовой информации, учреждения среднего профессионального образования.
Итоговый протокол
заседания Конкурсной комиссии
Республиканского конкурса лучших проектов
«Программа адаптации и развития выпускников СПО на предприятии»
Председатель комиссии:
Помелова Наталья Александровна – Председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодёжи
Члены комиссии:
Гришнева Юлия Валентиновна – Начальник отдела профориентации и профессионального обучения ГКУ РМ «ЦЗН г. Саранска»;
Куршева Елена Алексеевна – Начальник отдела профессионального образования Министерства образования РМ;
Лебедева Марина Валерьевна – Заместитель генерального директора по персоналу ОАО «Саранский телевизионный завод»;
Малая Марина Борисовна – Начальник отдела прогнозирования и анализа Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия;
Уварова Наталья Владимировна – Специалист по кадрам ООО «ЭМ-Кабель»;
Цыганов Владимир Федорович – Руководитель информационно- аналитического департамента Союза «Торгово-промышленная палата РМ».
Сводная таблица участников Республиканского конкурса проектов
«Программа адаптации и развития выпускников СПО на предприятии»
Присвоенный конкурсный № | Учебное заведение | Наименование проекта /программы | Автор проекта |
1 | ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» | Подготовка выпускников СПО к адаптации на предприятиях | Курашкин Алексей Иванович
Курашкин Михаил Иванович |
2 | ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» | Знания и опыт выпускников: путь социализации и адаптации на предприятии | Чуватова Любовь Николаевна |
3 | ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж»
|
Программа содействию трудоустройству, адаптации и развитию выпускников ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж» на предприятии | Ириков Александр Федорович |
4 | ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» | Программа адаптации и развития выпускников ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» на предприятии | Сергеева Людмила Васильевна |
5 | ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» | Проект профориентации и развития выпускников «Поколение Милк» | Савоськина Лариса Петровна |
6 | ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» | Профессиональная ориентация школьников и профессиональная адаптация выпускников СГПЭК | Волкова Мария Михайловна |
7 | ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» | Создание условий для успешной адаптации на предприятиях выпускников специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Свиёшкина Галина Михайловна,
Щучкина Елена Александровна |
8 | ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» | Адаптационный проект «Технология дуального обучения – определяющий фактор адаптации и развития выпускников СЭМК на предприятиях кабельной промышленности РМ» | Беговаткина Любовь Анатольевна,
Родина Светлана Валентиновна, Кочурова Анна Константиновна |
9 | ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» | «Программа адаптации и развития выпускников СПО на предприятии» | Воробьева Ирина Николаевна |
Оценочная таблица
конкурсных проектов «Программа адаптации и развития выпускников СПО на предприятии»
Критерии оцениваются по десятибалльной системе
Присвоенный конкурсный № | Комплексность – сочетание подходов: личностно ориентированного, социально ориентированного, экономически ориентированного, государственно ориентированного при соблюдении приоритета интересов личности | Профессионализм – использование признанных, проверенных методик, приглашение экспертов в сфере профориентации, развития карьеры при реализации проекта | Баланс интересов – привлечение к реализации проекта местного сообщества, предпринимательских, финансовых и общественных структур | Открытость – широкое информирование населения о реализации проекта, привлечение СМИ для освещения мероприятий | Уровень коммуникации между студентами – потребителями услуг адаптационной программы /модели/проекта, с одной стороны и социальными партнерами (предприятиями и организациями) с другой стороны | Креативность – использование оригинальных, нестандартных идей и методов при реализации проекта |
Многоканальное финансирование-привлечение необходимых для реализации программы финансовых ресурсов не только из бюджетных ресурсов, но и внебюджетных источников |
1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | |
7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Итого по критерию | 40 | 34 | 32 | 33 | 37 | 41 | 43 |
2 | 8 | 9 | 10 | 3 | 9 | 6 | 7 |
5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
Итого по критерию | 43 | 47 | 50 | 41 | 47 | 45 | 45 |
3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 |
7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | |
4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Итого по критерию | 44 | 41 | 55 | 40 | 43 | 41 | 39 |
4 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 |
8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | |
7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | |
7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | |
Итого по критерию | 56 | 58 | 61 | 47 | 50 | 49 | 45 |
5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 |
10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | |
9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
Итого по критерию | 62 | 64 | 68 | 60 | 63 | 57 | 55 |
6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | |
5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | |
Итого по критерию | 46 | 50 | 44 | 46 | 37 | 44 | 39 |
7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 |
9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | |
6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | |
8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
Итого по критерию | 51 | 50 | 40 | 41 | 40 | 47 | 41 |
8 | 8 | 9 | 10 | 3 | 9 | 6 | 4 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | |
9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | |
10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | |
9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | |
Итого по критерию | 64 | 66 | 67 | 59 | 64 | 57 | 59 |
9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
Итого по критерию | 44 | 39 | 31 | 41 | 34 | 39 | 29 |
Присвоенный конкурсный номер | Инновационность (новизна) адаптационной программы /модели /проекта (для данной категории студентов и для образовательной организации) | Обоснованность целей и задач адаптационной программы /модели /проекта, их соответствие содержанию и результатам | Тиражируемость – возможность воспроизведения технологии реализации проекта | Наличие измеряемых показателей для оценки эффективности адаптационной программы /модели /проекта | Результативность и перспективность адаптационной программы /модели /проекта | Целесообразность и структурирован- ность образовательной составляющей программы адаптации студентов |
Масштабность – привлечение широкого круга участников при реализации проекта |
1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | |
6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | |
Итого по критерию | 35 | 41 | 42 | 35 | 53 | 43 | 43 |
2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
Итого по критерию | 38 | 50 | 48 | 42 | 44 | 46 | 49 |
3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | |
6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
Итого по критерию | 37 | 44 | 50 | 42 | 43 | 44 | 53 |
4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | |
8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | |
8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | |
7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
Итого по критерию | 53 | 56 | 56 | 56 | 52 | 59 | 55 |
5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | |
8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
Итого по критерию | 55 | 58 | 52 | 54 | 54 | 61 | 57 |
6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 |
7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | |
5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | |
Итого по критерию | 43 | 51 | 54 | 38 | 40 | 46 | 39 |
7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | |
9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | |
7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
Итого по критерию | 52 | 51 | 45 | 47 | 46 | 54 | 45 |
8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | |
7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
Итого по критерию | 59 | 67 | 59 | 65 | 62 | 66 | 64 |
9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 |
5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | |
6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
Итого по критерию | 44 | 46 | 54 | 46 | 45 | 53 | 40 |
Итоговая таблица с ранжированием результатов
Республиканского конкурса проектов «Программа адаптации и развития выпускников СПО на предприятии»
п/п | Учебное заведение | Наименование проекта /программы | Автор проекта | Общее количество набранных баллов | Место |
1 | ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» | Адаптационный проект «Технология дуального обучения – определяющий фактор адаптации и развития выпускников СЭМК на предприятиях кабельной промышленности РМ» | Беговаткина Любовь Анатольевна,
Родина Светлана Валентиновна, Кочурова Анна Константиновна |
878 | 1 |
2 | ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» | Проект профориентации и развития выпускников «Поколение Милк» | Савоськина Лариса Петровна | 820 | 2 |
3 | ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» | Программа адаптации и развития выпускников ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» на предприятии | Сергеева Людмила Васильевна | 753 | 2 |
4 | ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» | Создание условий для успешной адаптации на предприятиях выпускников специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Свиёшкина Галина Михайловна,
Щучкина Елена Александровна |
650 | 3 |
5 | ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» | Знания и опыт выпускников: путь социализации и адаптации на предприятии | Чуватова Любовь Николаевна | 635 | 3 |
6 | ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» | Профессиональная ориентация школьников и профессиональная адаптация выпускников СГПЭК | Волкова Мария Михайловна | 617 | 4 |
7 | ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж»
|
Программа содействию трудоустройству, адаптации и развитию выпускников ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж» на предприятии | Ириков Александр Федорович | 616 | 4 |
8 | ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» | Подготовка выпускников СПО к адаптации на предприятиях | Курашкин Алексей Иванович
Курашкин Михаил Иванович |
552 | 4 |
9 | ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» | «Программа адаптации и развития выпускников СПО на предприятии» | Воробьева Ирина Николаевна | 545 | 4 |
1 место – максимальное количество баллов Zм
2 место – от Zм до Zм*0,85 (до 878*0,85= 746 баллов включительно)
3 место – от Zм*0,85 до Zм*0,852 (до 878*0,852 = 634 баллов включительно)
4 место – от 878*0,852 до Zм*0,853 (до 878*0,853 = 539 баллов включительно)
Ознакомиться с оригиналом Протокола здесь.