Олимпиада по информационным технологиям
В рамках декады по специальности – 2017 15 ноября была проведена олимпиада по информационным технологиям среди студентов, обучающихся по специальностям КСК, КСС, МТС и БУ. В олимпиаде приняли участие следующие группы: 1-1 КСК, 1-1 КСК, 2-1 КСК, 2-1 МТС, 3-1 КСК, 3-1 БУ, 4-1 МТС.
Подведя итоги, компетентное жюри определило:
№ | ФИО участника | Группа | Результат | Место |
1 | Бикеев Евгений Петрович | 2-1 КСК | 11 | 1 |
2 | Митрошина Ирина Дмитриевна | 3-1 БУ | 10 | 2 |
3 | Констинтинов Артем витальевич | 2-1 МТС | 5 | 3 |
4 | Радаев Даниил Вячеславович | 1-1 КСК | 4 | 4 |
5 | Кудашкина Ольга Алексеевна | 3-1 КСК | 4 | 4 |
6 | Савин Даниил Андреевич | 1-1 КСС | 3 | 5 |
7 | Кузнецов Денис Вячеславович | 4-1 МТС | 2 | 6 |
Молодцы! Поздравляем!